| No | Jenis Kasus | Bulan | Jumlah | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | |||
| 1 | KTI | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 29 | ||||
| 2 | KTA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 3 | KMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 4 | KDP | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 5 | KMP | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 6 | KDRT-RPL | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 7 | KBG – KS | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||||
| 8 | Pemaksaan Aborsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Kekerasan di Tempat Tinggal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 10 | Kekerasan di Tempat Kerja | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 11 | Kekerasan di Lingkungan Pendidikan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 12 | Kekerasan di Tempat Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13 | Kekerasan Siber | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | ||||
| 14 | Kekerasan Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Kekerasan Terhadap PPHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
*Data kasus yang terhitung termasuk kasus sudah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan kepolisian
| Usia Korban | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 13-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 15-19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||
| 20-24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 24 | ||||
| 25-29 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 26 | ||||
| 30-34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 35-39 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 40-44 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 45-49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 50-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |